interclub

De inschrijvingen voor de interclub staan open.
Dit betekent dat de teamkapiteins hun team opnieuw kunnen inschrijven.
Spelers kunnen zich uiteraard nog steeds individueel inschrijven en zullen dan toegewezen worden aan een bestaande ploeg indien mogelijk.
Iedere deelnemer dient lid te zijn van Sporta voor 25 januari.
Handige data, interclubreglement,... vind je hier.
Ontdek onze reeksen voor 2022:
De deadline voor het indienen van je team: 25/01/2022 (23:59 uur)
Reeksen

Dames
Algemeen
Elk team bestaat uit minimum 4 spelers.
Elke ontmoeting worden er 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden gespeeld.
Inschrijven voor 25 januari 2022.
Ieder lid van je team dient lid te zijn bij Sporta voor 25/01/2022.
Reeks op basis van klassement
Reeks | Min. en max. aantal punten van de ploeg |
---|---|
Dames 7 | 12-25 |
Dames 6 | 26-60 |
Dames 5 | 61-95 |
Dames 4 | 96-140 |
Dames 3 | 141-200 |
Dames 2 | 201-270 |
Dames 1 | 271-340 |
Scroll doorheen de tabel om alle reeksen te ontdekken.
Reeks op basis van Leeftijd
Reeks | Min. en max. aantal punten van de ploeg |
---|---|
Dames 55 3 | 12-40 |
Dames 55 2 | 41-70 |
Dames 55 1 | 71-140 |
Dames 45 3 | 12-40 |
Dames 45 2 | 41-70 |
Dames 45 1 | 71-140 |
Dames 35 3 | 12-35 |
Dames 35 2 | 36-75 |
Dames 35 1 | 76-170 |
Dames 25 5 | 12-20 |
Dames 25 4 | 12-35 |
Dames 25 3 | 36-75 |
Dames 25 2 | 76-140 |
Dames 25 1 | 141-240 |
Scroll doorheen de tabel om alle reeksen te ontdekken.

Heren
Algemeen
Elk team bestaat uit minimum 4 spelers.
Elke ontmoeting worden er 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden gespeeld.
Inschrijven voor 25 januari 2022.
Ieder lid van je team dient lid te zijn bij Sporta voor 25/01/2022.
reeksen op basis van klassement
Reeks | Min. en max. aantal punten per ploeg |
---|---|
Heren 7 | 12-25 |
Heren 6 | 26-60 |
Heren 5 | 61-95 |
Heren 4 | 96-140 |
Heren 3 | 141-200 |
Heren 2 | 201-270 |
Heren 1 | 271-340 |
Scroll doorheen de tabel om alle reeksen te ontdekken.
reeksen op basis van leeftijd
Reeks | Min. en max. aantal punten van de ploeg |
---|---|
Heren 70 3 | 12-40 |
Heren 70 2 | 41-70 |
Heren 70 1 | 71-140 |
Heren 65 3 | 12-40 |
Heren 65 2 | 41-70 |
Heren 65 1 | 71-140 |
Heren 60 3 | 12-40 |
Heren 60 2 | 41-70 |
Heren 60 1 | 71-140 |
Heren 55 3 | 12-35 |
Heren 55 2 | 36-75 |
Heren 55 1 | 76-170 |
Heren 45 5 | 12-35 |
Heren 45 4 | 36-75 |
Heren 45 3 | 76-140 |
Heren 45 2 | 141-210 |
Heren 45 1 | 211-285 |
Heren 35 6 | 12-20 |
Heren 35 5 | 12-35 |
Heren 35 4 | 36-75 |
Heren 35 3 | 76-140 |
Heren 35 2 | 141-210 |
Heren 35 1 | 211-285 |
Heren 25 7 | 12-25 |
Heren 25 6 | 26-60 |
Heren 25 5 | 61-120 |
Scroll doorheen de tabel om alle reeksen te ontdekken.
Algemeen
INTERCLUB VERANTWOORDELIJKE TENNIS
Bij vragen of opmerkingen kan je steeds terecht bij: interclub@sportatc.be
INTERCLUBREGLEMENT
Goede afspraken maken goede vrienden.
Neem daarom zeker ons interclubreglement zeker eens door.
HANDIGE DATA
25/01/2022 Deadline inschrijven team
Elk teamlid dient lid te zijn van Sporta Tennis voor 25/01/2022
De interclub start midden april. Eindrondes vinden plaats eind mei, begin juni.